昭和16年12月3日(1941年) |
|
---|---|
昭和17年~昭和20年 (1942年〜1945年) |
昭和17年より用地買収計画を立案。昭和20年までに102.46haの買収が完了。しかし、第二次世界大戦が続く中、昭和18年に防空緑地に指定され、高射砲陣地として使用されていた。 |
戦後 | GHQ指令の農政改革により、鶴見緑地の用地として確保されていた土地は、大阪市使用の苗圃用地1.99haを残して、旧耕作者に農地開放された。 |
昭和37年~(1962年) | 昭和30年代に入って、大阪市は急激に膨張し、都市機能の向上と市街地の整備が緊急の課題となった。道路整備計画が進む中、市中心部の過密状態の再現を防ぐため、大阪市の東北部の大緑地に対する緊急性が増し、昭和37年度から再び鶴見緑地の用地買収に着手した。 |
---|---|
昭和38年~(1963年) | 用地買収をすすめながら、地下鉄建設で発生した残土を泥田の埋め立てに利用するなど、緑地の整備の準備にかかった。 |
昭和45年度(1970年) | 計画決定面積のうち104.1haの第一次事業計画を策定。本格的な造成工事開始。 |
---|---|
昭和47年度(1972年) | 「市民園芸村」「大芝生」など11.8ha 完成。 |
昭和48年度(1973年) | 「乗馬苑」3.2ha完成。 |
昭和49年度(1974年) | 「老人の森」2.8ha完成。 |
昭和50年度(1975年) | 「青少年の森」6.3ha完成。 |
昭和57年度(1982年) | 昭和57年度「世界の森」「子どもの森」など44.3ha完成。 |
---|---|
昭和59年度(1984年) | 「中央広場」など4.0ha完成。 |
昭和60年8月15日(1985年) | 国際園芸家協会(A.I.P.H)総会で日本造園建設業協会の加盟の正式決定と国際博覧会の大阪開催が承認され、同年9月24日、鶴見緑地での開催が閣議で了承された。 |
昭和61年6月5日(1986年) | パリで開かれた第99回B.I.E総会で「国際花と緑の博覧会」の開催が承認された。 |
平成2年4月1日(1990年) |
|
---|---|
|
|
平成2年9月(1990年) | 鶴見緑地整備基本計画策定。 |
平成3年度(1991年) | 咲くやこの花館、花の谷、花桟敷、中央通、くすのき通など約23ha開園。 |
平成4年度(1992年) | 国際庭園、風車の広場、バラ園、大芝生、むらさき亭などTOTAL約66.5ha開園。 |
平成5年度(1993年) | 庭球場、乗馬苑など約82.3ha開園。 |
平成6年度(1994年) | 陳列館ホール、緑のせせらぎ、バーベキュー場、キャンプ場などTOTAL約92.1ha開園。 |
平成7年度(1995年) | 子どもの森、水の館ホール・付属展示場、政府苑跡地などTOTAL約104.1ha開園。 |
平成8年度(1996年) | 子どもの森西側、事務所などTOTAL約106.3ha開園。 |
平成9年度(1997年) | 運動場、ブール、球技場などTOTAL約112.2ha開園。 |
平成10年度(1998年) | 南駐車場、自然体験観察園などTOTAL約115.3ha(91%)開園。 |
平成11年度(1999年) | 西三荘水路上部遊歩道(南半分)など TOTAL約115.5ha開園。 |
平成12年度~20年度 (2000年〜2008年) |
バーベキュー場、コミュニティエリアなどTOTAL約119.6ha開園。 |
---|---|
平成26年度(2014年) | 6月25日 駅前エリア 温浴施設オープン。TOTAL約120.7ha開園。 |
平成26年度(2014年) | 4月1日 駅前エリア フットサル場、ローソン オープン。 12月13日 駅前エリア ドッグラン施設オープン。 TOTAL約121.8ha開園。 |
令和4年度(2022年) | 10月19日 北西駐車場にコメダ珈琲店 鶴見緑地公園店がオープン。 1月11日 中央第1駐車場にスターバックスコーヒー 大阪鶴見緑地公園店がオープン。 3月25日 BOTANICAL HOUSEがオープン。 |